查询服务
| 项目代码 | 项目名称 | 单位 | 单价(元) | 
|---|---|---|---|
| 11030000101 | 一般诊疗费(中心) | 人次 | 10 | 
| 11030000102 | 一般诊疗费(服务站) | 人次 | 8 | 
| 11030000103 | 一般诊疗费(减免对象) | 人次 | 8 | 
| 11030000104 | 一般诊疗费(服务站减免对象) | 人次 | 6 | 
| 11030000105 | 一般诊疗费(不含输液器/服务站、村卫生室) | 人次 | 7 | 
| 1030000103a | 使用微量泵或输液泵加收 | 人次 | 3 | 
| 11040000100 | 院前急救费 | 人次 | 240 | 
| 11040000101 | 院前急救费(一般急救病人) | 人次 | 160 | 
| 11050000100 | 体检费 | 次 | 15 | 
| 11060000100 | 救护车费(3公里以上) | 公里 | 3 | 
| 11060000101 | 救护车起步价(3公里内) | 次 | 10 | 
| 11090000105 | 陪客躺椅费 | 日 | 2 | 
| 11090000500 | 急诊观察床位费 | 日 | 20 | 
| 11090000501 | 留观床 | 日 | 20 | 
| 12010001100 | 吸痰护理 | 日 | 27 | 
| 12010001301 | 门诊病人PICC置管护理 | 人次 | 35 | 
| 12010001400 | 一般专项护理 | 次 | 5.6 | 
| 12020000100 | 心肺复苏抢救 | 次 | 152 | 
| 12020000201 | 危重病人抢救 | 次 | 90 | 
| 12030000100 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 4.5 | 
| 12040000100 | 肌肉注射 | 次 | 2.6 | 
| 12040000101 | 皮下注射 | 次 | 2.6 | 
| 12040000104 | 皮试 | 次 | 4.3 | 
| 12040000200 | 静脉注射 | 次 | 5.2 | 
| 12040000201 | 静脉采血 | 次 | 5.2 | 
| 12040000600 | 静脉输液(门诊/含输液器) | 次 | 10.6 | 
| 12040000601 | 静脉输液(住院/含输液器) | 日 | 16.8 | 
| 12040000602 | 留置针输液(门诊) | 次 | 7.7 | 
| 12040000603 | 微量泵或输液泵加收 | 次 | 4.7 | 
| 12040000700 | 小儿静脉输液(门诊/含输液器) | 次 | 15.6 | 
| 12040000702 | 小儿静脉输液(门诊/不含输液器) | 次 | 13.1 | 
| 12040001000 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 18 | 
| 12040001001 | 静脉置管冲洗 | 天 | 7 | 
| 12050000100 | 大清创(缝合) | 次 | 152 | 
| 12050000101 | 大清创(不缝合) | 次 | 106 | 
| 12050000200 | 中清创(缝合) | 次 | 77 | 
| 12050000201 | 中清创(不缝合) | 次 | 54 | 
| 12050000300 | 小清创(缝合) | 次 | 46 | 
| 12050000301 | 小清创(不缝合) | 次 | 31 | 
| 12060000200 | 大换药 | 次 | 36 | 
| 12060000300 | 中换药 | 次 | 21.6 | 
| 12060090100 | 换药(空腔状或腔隙内创口) | 次 | 47 | 
| 12060090400 | 小换药 | 次 | 9.7 | 
| 12060090500 | 拆线(大) | 次 | 30 | 
| 12060090600 | 拆线(中) | 次 | 18 | 
| 12060090700 | 拆线(小) | 次 | 8.1 | 
| 12070000100 | 雾化吸入 | 次 | 5 | 
| 12070000103 | 氧气雾化吸入 | 次 | 9 | 
| 12100000100 | 洗胃 | 次 | 91 | 
| 12110000100 | 一般物理降温 | 次 | 4.5 | 
| 12160000100 | 导尿 | 次 | 18 | 
| 12160000101 | 留置导尿 | 天 | 3 | 
| 12160000102 | 更换引流袋 | 次 | 3 | 
| 14020090200 | 彩色打印照片 | 片 | 8 | 
| 14020090500 | 计算机图文报告 | 人次 | 8 | 
| 21010100104 | 普通透视(其它部位) | 每部位 | 5 | 
| 21010201501 | 数字化摄影(DR) | 体位 | 35 | 
| 2101020152 | 胶片 | 张 | 17 | 
| 21030000000 | 16层及以上多排螺旋CT扫描加收 | 人次 | 50 | 
| 21030000100 | CT平扫(一个部位) | 次 | 72 | 
| 21030000104 | 螺旋CT平扫(一个部位) | 次 | 117 | 
| 21030000105 | 螺旋CT平扫(二个部位) | 次 | 153 | 
| 21030000106 | 螺旋CT平扫(≥三个部位) | 次 | 189 | 
| 2103000014 | CT片 | 张 | 20 | 
| 21030000203 | 螺旋CT增强扫描(一个部位) | 次 | 171 | 
| 21030000204 | 螺旋CT增强扫描(二个部位) | 次 | 207 | 
| 22030100100 | 彩超常规检查(一个部位) | 次 | 70 | 
| 22030100101 | 彩超常规检查(≥二个部位) | 人次 | 140 | 
| 22030100102 | 彩超常规检查每增加一个胎儿加收 | 次 | 12 | 
| 22030200300 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 人次 | 60 | 
| 22030200500 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 人次 | 64 | 
| 22030200600 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 每肢 | 60 | 
| 22030201101 | 经阴道彩色多普勒超声检查 | 人次 | 60 | 
| 22060000400 | 心脏彩色多普勒超声 | 人次 | 65 | 
| 22060001000 | 左心功能测定 | 人次 | 50 | 
| 23020005500 | 骨密度测定 | 人次 | 86 | 
| 23050001400 | 其他呼气试验 | 次 | 29 | 
| 23050001401 | 14碳呼气试验 | 次 | 29 | 
| 25010100500 | 网织红细胞计数(Ret) | 项 | 5 | 
| 25010100800 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 4 | 
| 25010101500 | 血常规(五分类) | 项 | 15 | 
| 25010190100 | 血气分析 | 次 | 18 | 
| 25010200100 | 尿常规 | 次 | 18 | 
| 25010202100 | 尿妊娠试验 | 项 | 5 | 
| 25010300100 | 粪便常规 | 次 | 3 | 
| 25010300200 | 粪便隐血试验(OB) | 项 | 3 | 
| 25010400100 | 胸腹水常规检查 | 次 | 3 | 
| 25010400400 | 精液检查 | 次 | 20 | 
| 25010401300 | 前列腺液检查 | 次 | 2 | 
| 25010401400 | 阴道分泌物检查 | 次 | 6 | 
| 25010401401 | 阴道分泌物唾液酸苷酶检查 | 项 | 8 | 
| 25010401402 | 阴道分泌物白细胞酯酶检查 | 项 | 8 | 
| 25010401403 | 阴道分泌物过氧化氢浓度检查 | 项 | 8 | 
| 25010401800 | 痰液检查 | 次 | 3 | 
| 25010401900 | 各种穿刺液检查 | 次 | 2 | 
| 25020302000 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 12 | 
| 25020302500 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 12 | 
| 25020303000 | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 12 | 
| 25020303500 | 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 12 | 
| 25020306600 | 血浆D-二聚体测定 (D-Dimer) | 项 | 50 | 
| 25020306800 | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | 项 | 50 | 
| 25020307101 | 全血粘度测定(高切) | 项 | 16 | 
| 25020307102 | 全血粘度测定(中切) | 项 | 16 | 
| 25020307103 | 全血粘度测定(低切) | 项 | 16 | 
| 25020307200 | 血浆粘度测定 | 项 | 16 | 
| 25020390100 | 凝血功能常规检查 | 次 | 48 | 
| 25030100100 | 血清总蛋白测定 | 项 | 5 | 
| 25030100200 | 血清白蛋白测定 | 项 | 5 | 
| 25030100700 | 血清转铁蛋白测定 | 项 | 8 | 
| 25030100800 | 血清铁蛋白测定 | 项 | 20 | 
| 25030101400 | β2微球蛋白测定 | 项 | 18 | 
| 25030101700 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 15 | 
| 25030101800 | 视黄醇结合蛋白测定 | 项 | 18 | 
| 25030101900 | 血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 项 | 23 | 
| 25030190200 | 生化筛查常规检查 | 次 | 69 | 
| 25030190300 | 急诊生化常规检查 | 次 | 78 | 
| 25030200100 | 葡萄糖测定 | 次 | 6 | 
| 25030200300 | 糖化血红蛋白测定 | 项 | 30 | 
| 25030290200 | 糖化白蛋白 | 项 | 43 | 
| 25030300100 | 血清总胆固醇测定 | 项 | 4 | 
| 25030300200 | 血清甘油三酯测定 | 项 | 5 | 
| 25030300400 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5 | 
| 25030300500 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5 | 
| 25030300700 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 8 | 
| 25030300900 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 8 | 
| 25030301300 | 血清载脂蛋白α测定 | 项 | 13.5 | 
| 25030301400 | 血清β-羟基丁酸测定 | 项 | 16.2 | 
| 25030390100 | 血脂常规检查 | 次 | 19 | 
| 25030400100 | 钾测定(急诊) | 项 | 12 | 
| 25030400101 | 钾测定 | 项 | 5 | 
| 25030400200 | 钠测定(急诊) | 项 | 12 | 
| 25030400201 | 钠测定 | 项 | 5 | 
| 25030400300 | 钙测定 | 项 | 5 | 
| 25030400300 | 氯测定(急诊) | 项 | 12 | 
| 25030400301 | 氯测定 | 项 | 5 | 
| 25030400400 | 钙测定(急诊) | 项 | 10.8 | 
| 25030400500 | 无机磷测定 | 项 | 5 | 
| 25030400600 | 镁测定 | 项 | 5 | 
| 25030400700 | 铁测定 | 项 | 8 | 
| 25030400900 | 全血铅测定 | 项 | 14 | 
| 25030401301 | 铜测定 | 项 | 13 | 
| 25030401303 | 锌测定 | 项 | 13 | 
| 25030490100 | 电解质测定 | 次 | 15 | 
| 25030500100 | 血清总胆红素测定 | 项 | 3 | 
| 25030500200 | 血清直接胆红素测定 | 项 | 3 | 
| 25030500500 | 血清总胆汁酸测定 | 项 | 5 | 
| 25030500700 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 3 | 
| 25030500701 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(急诊) | 项 | 10.8 | 
| 25030500800 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 3 | 
| 25030500900 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 项 | 3 | 
| 25030501100 | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 3 | 
| 25030501400 | 血清胆碱脂酶测定 | 项 | 6 | 
| 25030501700 | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 项 | 9 | 
| 25030501800 | 血清Ⅳ型胶原测定 | 项 | 36 | 
| 25030501900 | 血清Ⅲ型胶原测定 | 项 | 36 | 
| 25030502000 | 血清层粘连蛋白测定 | 项 | 36 | 
| 25030502200 | 血清透明质酸酶测定 | 项 | 36 | 
| 25030502300 | 腺苷脱氨酶测定 | 项 | 9 | 
| 25030590100 | 肝功能常规检查 | 次 | 31 | 
| 25030600100 | 血清肌酸激酶测定 | 项 | 6 | 
| 25030600200 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 项 | 10.8 | 
| 25030600500 | 乳酸脱氢酶测定 | 项 | 8 | 
| 25030600900 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 项 | 90 | 
| 25030601100 | 血同型半胱氨酸测定 | 项 | 48 | 
| 25030690200 | B型纳尿肽定量测定(BNP) | 项 | 120 | 
| 25030700100 | 尿素测定 | 项 | 4 | 
| 25030700101 | 尿素测定(急诊) | 项 | 10.8 | 
| 25030700200 | 肌酐测定 | 项 | 4 | 
| 25030700201 | 肌酐测定(急诊) | 项 | 10.8 | 
| 25030700500 | 血清尿酸测定 | 项 | 4 | 
| 25030700600 | 尿微量白蛋白测定 | 项 | 9 | 
| 25030700800 | 尿α1微量球蛋白测定 | 项 | 18 | 
| 25030702800 | 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 项 | 33 | 
| 25030790100 | 肾功能常规检查 | 次 | 12 | 
| 25030800400 | 淀粉酶测定 | 项 | 8 | 
| 25030800401 | 淀粉酶测定(急诊) | 项 | 10.8 | 
| 25030900100 | 25羟维生素D测定 | 项 | 38 | 
| 25030900300 | 叶酸测定 | 项 | 38 | 
| 25031000200 | 血清泌乳素测定 | 项 | 32 | 
| 25031000400 | 血清促卵泡刺激素测定 | 项 | 32 | 
| 25031000500 | 血清促黄体生成素测定 | 项 | 32 | 
| 25031000900 | 甲状旁腺激素测定 | 项 | 28 | 
| 25031001700 | 促甲状腺素受体抗体测定2503 | 项 | 25 | 
| 25031002600 | 血浆肾素活性测定 | 项 | 27 | 
| 25031002700 | 血管紧张素Ι测定 | 项 | 22 | 
| 25031002800 | 血管紧张素Ⅱ测定 | 项 | 22 | 
| 25031003000 | 睾酮测定 | 项 | 25 | 
| 25031003500 | 雌三醇测定 | 项 | 40 | 
| 25031003600 | 雌二醇测定 | 项 | 32 | 
| 25031003700 | 孕酮测定 | 项 | 32 | 
| 25031003800 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定 | 项 | 40 | 
| 25031003900 | 血清胰岛素测定 | 项 | 20 | 
| 25031004100 | 血清C肽测定 | 项 | 34 | 
| 25031005400 | 降钙素原定量检测 | 项 | 121 | 
| 25031090100 | 甲状腺功能常规检查 | 次 | 125 | 
| 25031090300 | 抗缪勒氏管激素(AMH) | 次 | 192 | 
| 25040102004 | 补体C3测定 | 项 | 10 | 
| 25040102005 | 补体C4测定 | 项 | 10 | 
| 25040102300 | 免疫球蛋白IgA定量测定 | 项 | 10 | 
| 25040102301 | 免疫球蛋白IgG定量测定 | 项 | 10 | 
| 25040102302 | 免疫球蛋白IgM定量测定 | 项 | 10 | 
| 25040102500 | C—反应蛋白测定(CRP) | 项 | 10 | 
| 25040200200 | 抗核抗体测定(ANA) | 项 | 25 | 
| 25040200301 | 抗SSA抗体测定 | 项 | 10 | 
| 25040200302 | 抗SSB抗体测定 | 项 | 10 | 
| 25040200303 | 抗JO-1抗体测定 | 项 | 10 | 
| 25040200304 | 抗Sm抗体测定 | 项 | 10 | 
| 25040200305 | 抗nRNP抗体测定 | 项 | 10 | 
| 25040200306 | 抗ScL-70抗体测定 | 项 | 10 | 
| 25040201700 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) | 项 | 30 | 
| 25040201701 | 甲状腺球蛋白测定 | 项 | 30 | 
| 25040201703 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定 | 项 | 30 | 
| 25040203500 | 类风湿因子(RF)测定 | 项 | 12 | 
| 25040290100 | 抗核抗体系列测定 | 次 | 110 | 
| 25040300101 | 甲肝抗体测定(IgM) | 项 | 5 | 
| 25040300400 | 乙肝表面抗原测定(HBsAg) | 项 | 15 | 
| 25040300402 | 乙肝表面抗原测定(HBsAg)(定量) | 项 | 15 | 
| 25040300500 | 乙肝表面抗体测定(Anti-HBs) | 项 | 15 | 
| 25040300600 | 乙肝e抗原测定(HBeAg) | 项 | 15 | 
| 25040300700 | 乙肝e抗体测定 | 项 | 15 | 
| 25040300900 | 乙肝核心抗体测定 | 项 | 15 | 
| 25040301300 | 丙型肝炎RNA测定 | 项 | 70 | 
| 25040301400 | 丙型肝炎抗体(IgM)测定 | 项 | 15 | 
| 25040301401 | 丙型肝炎抗体IgG测定 | 项 | 15 | 
| 25040301500 | 丁型肝炎抗体测定(IgM) | 项 | 15 | 
| 25040301701 | 戊型肝炎抗体测定(IgM) | 项 | 15 | 
| 25040301801 | 庚型肝炎IgM抗体测定 | 项 | 15 | 
| 25040302001 | 弓形体抗体测定(IgM) | 项 | 20 | 
| 25040302101 | 风疹病毒抗体测定(IgM) | 项 | 20 | 
| 25040302201 | 巨细胞病毒抗体测定(IgM) | 项 | 30 | 
| 25040302300 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体测定(IgG ) | 项 | 20 | 
| 25040302301 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体测定(IgM) | 项 | 20 | 
| 25040302400 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgG) | 项 | 20 | 
| 25040302401 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgM) | 项 | 20 | 
| 25040302500 | EB病毒抗体测定(IgG ) | 项 | 20 | 
| 25040302501 | EB病毒抗体测定(IgM) | 项 | 20 | 
| 25040302600 | 呼吸道合胞病毒抗体测定 | 项 | 20 | 
| 25040303100 | 腺病毒抗体测定 | 项 | 20 | 
| 25040303504 | 柯萨奇病毒(IgM) | 项 | 20 | 
| 25040304201 | 结核杆菌抗体测定 | 项 | 30 | 
| 25040304300 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 项 | 10 | 
| 25040305000 | 肺炎支原体血清学试验 | 项 | 30 | 
| 25040305300 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 项 | 30 | 
| 25040305500 | 不加热血清反应素试验 | 项 | 5 | 
| 25040306600 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 次 | 200 | 
| 25040390200 | 乙肝三系检查 | 次 | 75 | 
| 25040390300 | 流感病毒抗原测定及分型 | 人次 | 60 | 
| 25040391000 | 人免疫缺陷病毒(HIV)抗原抗体联合检测 | 项 | 30 | 
| 25040392000 | 新型冠状病毒抗原检测 | 次 | 2 | 
| 25040400100 | 癌胚抗原测定(CEA) | 项 | 35 | 
| 25040400200 | 甲胎蛋白测定 | 项 | 25 | 
| 25040400500 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 项 | 40 | 
| 25040400600 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 项 | 40 | 
| 25040400900 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | 项 | 40 | 
| 25040401000 | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) | 项 | 40 | 
| 25040401103 | 糖类抗原CA15-3测定 | 项 | 40 | 
| 25040401105 | 糖类抗原CA19-9测定 | 项 | 40 | 
| 25040401107 | 糖类抗原CA-125测定 | 项 | 40 | 
| 25040401108 | 糖类抗原CA72-4测定 | 项 | 40 | 
| 25040401200 | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) | 项 | 40 | 
| 25040401500 | 铁蛋白测定 | 项 | 20 | 
| 25040401900 | 酸性糖蛋白测定 | 项 | 10 | 
| 25040500100 | 总IgE测定 | 项 | 30 | 
| 25040500200 | 吸入物变应原筛查 | 人次 | 60 | 
| 25040500300 | 食入物变应原筛查 | 人次 | 60 | 
| 25040500400 | 特殊变应原(多价变应原)筛查 | 人次 | 60 | 
| 25040500500 | 专项变应原(单价变应原)筛查 | 人次 | 60 | 
| 25050100200 | 结核菌涂片检查 | 项 | 16 | 
| 25050100901 | 一般细菌培养及鉴定+药敏 | 项 | 50 | 
| 25050101000 | 尿培养加菌落计数 | 项 | 36 | 
| 25050101400 | 淋球菌培养及鉴定 | 项 | 54 | 
| 25050101800 | 霍乱弧菌培养及鉴定 | 项 | 18 | 
| 25050101900 | 副溶血弧菌培养及鉴定 | 项 | 54 | 
| 25050102600 | 真菌涂片检查 | 项 | 5 | 
| 25050103100 | 衣原体检查 | 项 | 28 | 
| 25050103400 | 支原体培养及药敏 | 项 | 72 | 
| 25050103500 | 轮状病毒检测 | 项 | 13.5 | 
| 25070001000 | 唐氏综合症产前筛查 | 次 | 110 | 
| 25070001200 | 新型冠状病毒核酸混合检测 | 次 | 4 | 
| 25070001202 | 新型冠状病毒核酸检测 | 次 | 16 | 
| 25070090100 | 孕早期产前筛查检测 | 次 | 120 | 
| 25070100100 | 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测 | 项 | 65 | 
| 26000000100 | ABO红细胞定型 | 次 | 3 | 
| 26000000200 | ABO血型鉴定 | 次 | 8 | 
| 26000000400 | Rh血型鉴定 | 次 | 8 | 
| 26000001100 | 盐水介质交叉配血 | 次 | 5 | 
| 26000001200 | 特殊介质交叉配血 | 每方法 | 8 | 
| 27030000000 | 增加1只蜡块加收 | 只 | 18.2 | 
| 27030000200 | 内镜组织活检检查与诊断 | 例 | 109 | 
| 27030000500 | 手术标本检查与诊断 | 例 | 182 | 
| 27050000100 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 项 | 73 | 
| 27050000201 | 病理单克隆抗体检测 | 项 | 147 | 
| 27050000202 | 病理癌基因蛋白检测 | 项 | 182 | 
| 27080000400 | 液基薄层细胞制片术 | 次 | 155 | 
| 31030000100 | 眼科常规检查 | 次 | 4.5 | 
| 31030000700 | 验光 | 次 | 4.5 | 
| 31030000701 | 医学验光 | 人次 | 9 | 
| 31030002700 | 眼压压平、NCT检查 | 人次 | 9 | 
| 31030003600 | 泪道冲洗 | 人次 | 9 | 
| 31030003800 | 角膜荧光素染色检查 | 人次 | 9 | 
| 31030005101 | 眼位照相(双眼) | 次 | 9 | 
| 31030007700 | 结膜囊取材检查(单眼) | 次 | 9 | 
| 31030008502 | 拔倒睫(单眼) | 次 | 5.9 | 
| 31030008503 | 拔倒睫(双眼) | 次 | 11.7 | 
| 31030008800 | 冲洗结膜囊(单眼) | 次 | 6.8 | 
| 31030008801 | 冲洗结膜囊(双眼) | 次 | 14.4 | 
| 31030009100 | 取结膜结石(单眼) | 次 | 5.9 | 
| 31030009101 | 取结膜结石(双眼) | 次 | 11.7 | 
| 31030010200 | 角膜异物剔除术(单眼) | 次 | 35 | 
| 31030010201 | 角膜异物剔除术(双眼) | 次 | 70 | 
| 31040103401 | 视频耳内镜检查 | 次 | 27 | 
| 31040103600 | 电耳镜检查 | 人次 | 4.5 | 
| 31040104000 | 鼓膜穿刺术 | 人次 | 35 | 
| 31040104101 | 取耵聍 | 人次 | 11.7 | 
| 31040190400 | 耳石复位治疗 | 次 | 90 | 
| 31040200100 | 鼻内镜检查 | 次 | 2.7 | 
| 31040200200 | 前鼻镜检查 | 次 | 2.7 | 
| 31040200400 | 鼻内镜手术后检查处理 | 次 | 40 | 
| 31040202200 | 前鼻孔填塞 | 次 | 30 | 
| 31040202400 | 鼻异物取出 | 次 | 35 | 
| 31040300600 | 纤维鼻咽镜检查 | 次 | 27 | 
| 31040300900 | 纤维喉镜检查 | 次 | 45 | 
| 31040300901 | 视频喉镜检查 | 次 | 45 | 
| 31040300902 | 视频鼻内镜检查 | 次 | 45 | 
| 31040301200 | 间接喉镜检查 | 次 | 0.9 | 
| 31040390100 | 喉咽部取异物 | 次 | 23 | 
| 31050000101 | 口腔治疗用麻醉 | 次 | 9 | 
| 31050100700 | 口腔模型制备 | 单颌 | 30 | 
| 31050101100 | 口腔常规检查 | 人次 | 4.5 | 
| 31050200100 | 牙髓活力检查 | 每牙 | 4.5 | 
| 31051000100 | 调合 | 每牙 | 2.7 | 
| 31051000300 | 牙脱敏治疗 | 每牙 | 9 | 
| 31051000400 | 口腔局部冲洗上药 | 次 | 9 | 
| 31051000700 | 口腔局部止血 | 次 | 9 | 
| 31051000900 | 口内脓肿切开引流术 | 次 | 9 | 
| 31051100100 | 简单充填术(Ⅰ类洞的充填 ) | 每牙 | 30 | 
| 31051100200 | 复杂充填术(Ⅱ类洞的充填) | 每牙 | 40 | 
| 31051100300 | 牙体桩钉固位修复术 | 每牙 | 50 | 
| 31051101200 | 牙髓失活术(含开髓引流术) | 每牙 | 15.3 | 
| 31051101300 | 开髓引流术 | 每牙 | 15.3 | 
| 31051101400 | 干髓术 | 每牙 | 4.5 | 
| 31051101500 | 牙髓摘除术 | 每根管 | 5 | 
| 31051101600 | 根管预备 | 每根管 | 9.9 | 
| 31051101700 | 根管充填术 | 每根管 | 30 | 
| 31051101900 | 髓腔消毒术 | 每根管 | 1.8 | 
| 31051102100 | 根管再治疗术 | 每根管 | 45 | 
| 31051300100 | 洁治 | 每牙 | 4.1 | 
| 31051300101 | 龈下刮治 | 每牙 | 27 | 
| 31051500100 | 颞下颌关节复位 | 次 | 40 | 
| 31051700600 | 固定桥 | 每副 | 100 | 
| 31051800600 | 附着体义齿 | 每牙 | 198 | 
| 31051900100 | 拆冠桥 | 每牙 | 8.1 | 
| 31060400200 | 睡眠呼吸监测过筛试验 | 次 | 79 | 
| 31070100100 | 常规心电图检查 | 次 | 18 | 
| 31070100300 | 24小时动态心电图 | 次 | 130 | 
| 31070100400 | 频谱心电图 | 次 | 27 | 
| 31070102100 | 24小时动态血压监测 | 人次 | 126 | 
| 31070102200 | 心电监护 | 小时 | 3.6 | 
| 31070102800 | 血氧饱和度监测 | 小时 | 1.8 | 
| 31090200500 | 胃十二指肠镜检查 | 次 | 270 | 
| 31090200600 | 经胃镜胃肠治疗 | 次 | 270 | 
| 31090300500 | 结肠镜检查 | 次 | 360 | 
| 31090300900 | 经内镜结肠治疗 | 次 | 180 | 
| 31090300901 | 经内镜直肠治疗 | 次 | 180 | 
| 31090400300 | 肛门镜检查 | 次 | 18 | 
| 31090400400 | 肛门指检 | 次 | 2.7 | 
| 31100004000 | 体外冲击波碎石(初诊) | 次 | 702 | 
| 31100004001 | 体外冲击波碎石(复诊) | 次 | 234 | 
| 31120100101 | 妇科常规检查 | 人次 | 4.5 | 
| 31120100200 | 外阴活检术 | 次 | 19.8 | 
| 31120100400 | 阴道镜检查 | 次 | 45 | 
| 31120100500 | 阴道填塞 | 次 | 35 | 
| 31120100501 | 阴道填塞物取出 | 次 | 30 | 
| 31120100600 | 阴道灌洗上药 | 次 | 18 | 
| 31120100700 | 后穹窿穿刺术 | 次 | 35 | 
| 31120100800 | 宫颈活检术 | 次 | 47 | 
| 31120100802 | 阴道囊肿穿刺术 | 次 | 47 | 
| 31120101000 | 宫颈扩张术 | 次 | 35 | 
| 31120101100 | 宫颈内口探查术 | 次 | 59 | 
| 31120101500 | 子宫输卵管通液术 | 人次 | 176 | 
| 31120102006 | 妇科微波治疗 | 人次 | 50 | 
| 31120102300 | 产前检查 | 次 | 10.8 | 
| 31120102301 | 多普勒听胎心 | 次 | 1.8 | 
| 31120102600 | 胎儿心率电子监测 | 人次 | 18 | 
| 31120104800 | 宫内节育器放置术 | 次 | 82 | 
| 31120104801 | 宫内节育器取出术 | 次 | 82 | 
| 31120104802 | 嵌顿性宫内节育器取出术加收 | 次 | 59 | 
| 31120105300 | 人工流产 | 次 | 176 | 
| 31120190401 | 抗早孕药物流产 | 次 | 153 | 
| 31120201100 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 9 | 
| 31130000200 | 关节穿刺术 | 次 | 35 | 
| 31130000202 | 皮下软组织(或肿块)穿刺术 | 次 | 35 | 
| 31130000203 | 关节腔减压术 | 次 | 35 | 
| 31130000301 | 关节腔封闭术 | 次 | 35 | 
| 31130000600 | 软组织内封闭术 | 次 | 19.8 | 
| 31130000601 | 肌肉软组织封闭术 | 次 | 19.8 | 
| 31140001600 | 红光治疗 | 次 | 9.9 | 
| 31140001900 | 刮疣治疗/每个 | 每个 | 5 | 
| 31140002200 | 拔甲治疗(含麻醉) | 每个 | 59 | 
| 31140003900 | 液氮冷冻治疗 | 每皮损 | 11.7 | 
| 31140005600 | 烧伤换药 | 次 | 30 | 
| 31140090300 | 脓肿切开引流术 | 次 | 117 | 
| 31150100134 | 丹佛小儿智能发育筛查表 | 次 | 18 | 
| 31150300800 | 行为观察和治疗 | 次 | 13.5 | 
| 33010100100 | 局部浸润麻醉 | 次 | 12.6 | 
| 33010100200 | 神经阻滞麻醉 | 次 | 129 | 
| 33010100500 | 全身麻醉 | 次 | 450 | 
| 33010190300 | 麻醉恢复室监护 | 例 | 117 | 
| 33010200300 | 气管插管术 | 次 | 61 | 
| 33010200400 | 麻醉中监测(<4小时) | 次 | 79 | 
| 33040300600 | 麦粒肿切开切除术 | 次 | 57 | 
| 33040300601 | 麦粒肿搔爬术 | 次 | 57 | 
| 33050100200 | 耳道异物取出术 | 次 | 57 | 
| 33060400100 | 乳牙拔除术 | 次 | 4.5 | 
| 33060400200 | 前牙拔除术 | 次 | 9 | 
| 33060400300 | 前磨牙拔除术 | 次 | 31 | 
| 33060400400 | 磨牙拔除术 | 每牙 | 41 | 
| 33060400500 | 复杂牙拔除术 | 次 | 90 | 
| 33060400600 | 阻生牙拔除术 | 次 | 102 | 
| 33060500100 | 口腔颌面部小肿物切除术 | 次 | 203 | 
| 33060800200 | 口腔颌面软组织清创术(中) | 次 | 304 | 
| 33060800300 | 口腔颌面软组织清创术(小) | 次 | 203 | 
| 33100402301 | 混合痔嵌顿手法松解回纳术 | 次 | 57 | 
| 33130300100 | 宫颈息肉或赘生物切除术 | 次 | 102 | 
| 33130400100 | 阴道异物取出术 | 次 | 203 | 
| 33130500400 | 外阴脓肿切开引流术 | 次 | 259 | 
| 33130500500 | 外阴良性肿物切除术 | 次 | 304 | 
| 33150503702 | 骨折内固定克氏针(三叶钉)取出术(门诊) | 次 | 162 | 
| 33152300100 | 骨折手法整复术 | 次 | 102 | 
| 33152300600 | 石膏固定术(特大) | 次 | 102 | 
| 33152300700 | 石膏固定术(大) | 次 | 57 | 
| 33152300800 | 石膏固定术(中) | 次 | 40 | 
| 33152300900 | 石膏固定术(小) | 次 | 17.1 | 
| 33160200400 | 浅表肿物切除术 | 每肿物 | 79 | 
